Descarga el horario en pdf
| Población | Parada | Hora | Población | Parada | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zestoa | Carretera GI-631 | 6:30 | Zumaia | Patxita Etxezarreta, 8 (Bake Epaitegia) | 6:40 | |
| Azpeitia | Damaso | 6:37 | Arroa Bekoa (Zestoa) | Parada de autobús | 6:44 | |
| Ambulatorio | 6:39 | |||||
| Piscinas | 6:41 | "lanzadera" | ||||
| Loiola | 6:42 | |||||
| Azkoitia | Eroski City | 6:48 | ||||
| Puente | 6:50 | |||||
| Elgoibar | Usatorre (Zubi azpian) | 7:02 | Elgoibar | Usatorre (Zubi azpian) | 7:02 | |
| Bilbao | Deusto - Plaza San Pedro | 7:45 | ||||
| Sarriko - Ibarrekolanda, 11 | 7:47 | |||||
| Leioa | Aulario | 7:57 | ||||
| Bellas Artes | 7:58 | |||||
| Población | Parada | Hora | Población | Parada | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leioa | Aulario | 15:04 | ||||
| Bellas Artes | 15:05 | |||||
| Bilbao | Sarriko - Rotonda Don Bosco | 15:17 | ||||
| Deusto - Av. Lehendakari Agirre, 11 | 15:20 | |||||
| Elgoibar | Usatorre (Zubi azpian) | 16:05 | Elgoibar | Usatorre (Taberna) | 16:06 | |
| Azkoitia | Altzibar, 15 | 16:14 | ||||
| Puente | 16:15 | |||||
| Biblioteca | 16:16 | "lanzadera" | ||||
| Azpeitia | Loiola | 16:22 | ||||
| Piscinas | 16:23 | |||||
| Ambulatorio | 16:25 | |||||
| Damaso | 16:27 | Arroa Bekoa (Zestoa) | Parada de autobús | 16:16 | Zestoa | Carretera GI-631 | 16:35 | Zumaia | Parada de autobús | 16:20 |
| Población | Parada | Hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao | Deusto - Plaza San Pedro | 18:15 | ||||
| Sarriko - Ibarrekolanda, 11 | 18:17 | |||||
| Leioa | Aulario | 18:27 | ||||
| Bellas Artes | 18:28 | |||||
| Elgoibar | Usatorre (Zubi azpian) | 19:18 | ||||
| Azkoitia | Altzibar, 15 | 19:27 | ||||
| Puente | 19:28 | |||||
| Biblioteca | 19:29 | |||||
| Azpeitia | Loiola | 19:34 | ||||
| Piscinas | 19:35 | |||||
| Ambulatorio | 19:37 | |||||
| Damaso | 19:39 | |||||
| Zestoa | Carretera GI-631 | 19:46 | ||||
| Arroa Bekoa | 19:54 | |||||
| Zumaia | Parada de autobús | 19:58 | ||||
Descarga el horario en pdf