Deskargatu ordutegia pdf formatuan
Herria | Geltokia | Ordua | Herria | Geltokia | Ordua | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zestoa | GI-631 errepidea | 6:30 | Zumaia | Autobus geltokia | 6:41 | |
Azpeitia | Damaso | 6:37 | Arroa Bekoa (Zestoa) | Autobus geltokia | 6:45 | |
Anbulategia | 6:39 | "lanzadera" | ||||
Igerilekua | 6:41 | |||||
Loiola | 6:42 | |||||
Azkoitia | Eroski txikia | 6:48 | ||||
Zubia | 6:50 | |||||
Elgoibar | Usatorre | 7:02 | Elgoibar | Usatorre | 7:02 | |
Bilbao | Deustu - San Pedro plaza | 7:45 | ||||
Sarriko - Ibarrekolanda, 11 | 7:47 | |||||
Leioa | Ikasgelategia | 7:57 | ||||
Arte Ederrak | 7:58 |
Herria | Geltokia | Ordua | Herria | Geltokia | Ordua | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leioa | Ikasgelategia | 15:04 | ||||
Arte Ederrak | 15:05 | |||||
Bilbao | Sarriko - Rotonda Don Bosco | 15:17 | ||||
Deustu - Agirre Lehendakariaren Etorb., 11 | 15:20 | |||||
Elgoibar | Usatorre | 16:05 | Elgoibar | Usatorre | 16:05 | |
Azkoitia | Zubia | 16:15 | ||||
Liburutegia | 16:16 | "lanzadera" | ||||
Azpeitia | Loiola | 16:22 | ||||
Igerilekua | 16:23 | |||||
Anbulategia | 16:25 | |||||
Damaso | 16:27 | Arroa Bekoa (Zestoa) | Autobus geltokia | 16:16 | Zestoa | GI-631 errepidea | 16:35 | Zumaia | Autobus geltokia | 16:20 |
Herria | Geltokia | Ordua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bilbao | Deustu - San Pedro plaza | 18:15 | ||||
Sarriko - Ibarrekolanda, 11 | 18:17 | |||||
Leioa | Ikasgelategia | 18:27 | ||||
Arte Ederrak | 18:28 | |||||
Elgoibar | Usatorre | 19:18 | ||||
Azkoitia | Zubia | 19:28 | ||||
Liburutegia | 19:29 | |||||
Azpeitia | Loiola | 19:34 | ||||
Igerilekua | 19:35 | |||||
Anbulategia | 19:37 | |||||
Damaso | 19:39 | |||||
Zestoa | GI-631 errepidea | 19:46 | ||||
Arroa Bekoa | 16:54 | |||||
Zumaia | Autobus geltokia | 19:58 |
Deskargatu ordutegia pdf formatuan